Das Be- und Entladesystem für LKW Auflieger, Container etc.
- Zum leichten Be- und Entladen von Papierrollen, Paletten und sonstigen Stückgütern
- 33% schneller als konventionelle Verlademethoden
- Manuell anhebbare Roller laufen in versenkten oder tranportablen Schienen
- Optimale Raumausnutzung und keine Produktschäden
- Manuell betätigte Bremsen und automatische Überlaufbremsen für sicheres, kontrolliertes Arbeiten
- Geringe Stillstandszeiten der LKW´s
- Hubkapazität bis zu 3,5 to
- Zu montieren in allen Aufbauten
- Minimale Wartung
Funktionsweise: Das System besteht aus zwei manuellen Palettenrollern, die je nach Modell bis zu 20 mm angehoben werden, um Stückgut bis zu einem Gewicht von 3.5 to in montierten Schienen verfahren zu können.
Aus hochwertigem Stahl, gestrahlt verzinkt – für lange Lebensdauer, mit patentierter Selbstreinigungsvorrichtung für die Sauberkeit in Schienen
Palettenroller mechanisch für den Einsatz in Stahlschienen
Fabrikat[attr sort="false"] | JOLODA | JOLODA | JOLODA | JOLODA | JOLODA |
---|---|---|---|---|---|
TYP | SK-LL-90 | SK-LL-100 | SK-LL-120 | SK-HD-120 | SK-HD-120MAX |
Nutzlänge in mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Traglast per Paar in to | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
Hub in mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 |
Anzahl der Laufrollen | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Gewicht | 27 | 27 | 28 | 33 | 35 |
Bestell Nr. | 310.035 | 310.036 | 310.037 | 310.038 | 310.042 |
Palettenroller mechanisch für den Einsatz in Aluschienen
Fabrikat | JOLODA |
---|---|
TYP | SK-HDMX-120SR-12R |
Nutzlänge in mm | 1200 |
Traglast per Paar in to | 3,5 |
Hub in mm | 19 |
Anzahl der Laufrollen | 12 |
Gewicht | 28 |
Bestell Nr. | 310.090 |
Joloda Schienen
Verzinkt, von hoher Stahlgüte, zum festen Einbau – nicht selbsttragend
Typ | Länge in mm | Höhe in mm | Breite in mm | Gewicht in kg/m | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Standard SK-TRST35C-7 | 7000 | 36.5 | 65 | 4.25 | 310.020 |
Combi SK-TRST35C-7 mit Bohrungen für Keilarrettierung | 7000 | 38,5 | 65 | 9,9 | 310.019 |
Combi SK-TRST35C-13.6i mit Bohrungen für Keilarrettierung | 13,600 | 38,5 | 65 | 9,9 | 310.018 |
Füllprofil aus PVC, staplerüberfahrbar, Recycling-Vollmaterial, Konfetti, Längskanten 4 x 45 ° geschrägt | 2250 | 31,0 | 62 | 4,5 | 310.033 |
Hubstangen zum Anheben der Palettenroller
Fabrikat | Beschreibung | Traglast in to | Länge in mm | Ø-Zapfen in mm | Zapfenlänge in mm | Ø Rohr in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joloda SK-OPMF/E | Für alle Low Lift Roller, Klappgriff | 2,5 | 1035 | 14 | 30 | 20 | 1,7 | 810.A.058 |
Joloda SK-HDOM F-MAXP | Für Low Lift HD 120 & Max Roller bis 02/2007, Klappgriff, verstärktes Rohr | 3,5 | 1100 | 14 | 30 | 25,5 | 3,4 | 810.A.056 |
Joloda SKHDOPMFMAX | für Max-Roller ab 03/2007 (mit Oberschlitzen), Klappgriff, verstärkter Zapfen, verstärkte Rohre | 3,5 | 1140 | 20 | 35 | 30 | 3,9 | 810.A.057 |
Staukasten für Palettenroller
Zur Montage außen am Trailer.
Flansch und Endstücke sind mit VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Flansch hat einen verstärkten Schließwinkel. Der Deckel ist mit einem VAScharnier an den Flansch genietet und wird mit einem Sicherheitsdrehriegel (Standard Doppelbart) verschlossen. Die Schließzunge ist verlängert. 2 Kunststoffschlüssel werden mitgeliefert.
Material | Kunststoff Polyethylen, schwarz |
---|---|
Länge in mm | 1500 |
Kapazität | 1 Paar |
Ø Rohr in mm | 160 |
Wandung in mm | 3,9 |
Bestell Nr. | 310.112 |
Klemmschelle zur Befestigung
Material | Edelstahl 70 x 3 |
---|---|
Ausführung | 3-teilig, U-Bogen, HD-PE-Platte und VA-Gegenplatte, Schraubenset M8 x 70 |
Bestell-Nr., 310.113 |